En febreiro LG renovou o seu portfolio de entrada coa nova serie X, da que forman parte o X Cam e X Screen. Coincidindo coas datas nas que coñecemos que o LG G5 non está dando os resultados que esperaba a compañía, a familia LG X medra cos novos LG X5, LG X Power e e LG X Skin.
Entre eles hai puntos en común e diverxencias, sobre todo naqueles aspectos que os fan diferentes. Así, o LG X5 destaca pola súa pantalla de 5,5 polgadas con resolución HD (1280 x 720 píxeles), mentres que o X Power faino pola súa batería de 4100 mAh. Finalmente, o X Skin aposta por un deseño máis compacto, cun perfil de 6,9 mm e 122 gramos de peso.
Especificacións
Na seguinte táboa podemos ver dunha ollada as principais características técnicas destes dispositivos.
LG X5 | LG X Power | LG X Skin | |
---|---|---|---|
Pantalla | 5,5 polgadas (1280 x 720) | 5,3 polgadas (1280 x 720) | 5 polgadas (1280 x 720) |
Procesador | Quad-core a 1,3 GHz | Quad-core a 1,3 GHz | Quad-core a 1,3 GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1.5 GB |
Memoria Interna | 16 GB + MicroSD até 32 GB | 16 GB + MicroSD até2 TB | 16 GB + MicroSD até 32 GB |
Conectividade | LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, MicroUSB 2.0 | LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, MicroUSB 2.0 | LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, MicroUSB 2.0 |
Cámaras | 13 e 5 Mpx | 13 e 5 Mpx | 8 e 5 Mpx |
Batería | 2.800 mAh | 4.100 mAh | 2.100 mAh |
Versión Android | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Polo de agora descoñécese se LG ten previsto levar máis aló de Corea estes dispositivos, aínda que imaxinamos que chegarán nalgún momento ao resto de países por un prezo entre os 150 e os 300 euros, dependendo do modelo concreto.