Xa hai data confirmada para a presentación dos Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro en Europa. Será o próximo 27 de marzo, logo de que o fabricante chinés tivera que adiar os seus eventos debido á cancelación do Mobile World Congress.
Trátase de dous modelos moi interesantes polas súas características técnicas, que incorporan o procesador Qualcomm Snapdragon 865 e tamén compatibilidades coas redes 5G, aínda que de momento só temos dispoñíbel a de Vodafone no noso país.
Folla de especificacións
Ambos modelos teñen moitas cousas en común, mais tamén algunhas diferenzas hardware. A continuación comparámolos para que poidades ver cales son as principais diferenzas:
Xiaomi Mi 10 | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Pantalla | 6,67 polgadas AMOLED FullHD+ Taxa refresco 90 Hz HDR10+ | 6,67 polgadas AMOLED FullHD+ Taxa refresco 90 Hz HDR10+ |
Procesador | Snapdragon 865 GPU Adreno 650 | Snapdragon 865 GPU Adreno 650 |
Versións RAM / interna | 8GB/128GB 8GB/256GB 12GB/256GB | 8GB/256GB 12GB/256GB 12GB/512GB |
Cámara frontal | 20 megapíxeles f/2.0 Vídeo a 120fps | 20 megapíxeles f/2.0 Vídeo a 120fps |
Cámara traseira | 108 megapíxeles f/1.7 7P 13 megapíxeles f/2.2 súper gran angular 2 megapíxeles f/2.4 macro 2 megapíxeles f/2.4 bokeh | 108 megapíxeles f/1.7 8P 20 megapíxeles f/2.2 súper gran angular 12 megapíxeles f/2.4 retrato Ultra-Telephoto con zoom híbrido 10X |
Sistema operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
Batería | 4.780 mAh Carga rápida 30W Carga sen fíos 30W Carga sen fíos inversa 10W | 4.500 mAh Carga rápida 50W Carga sen fíos 30W Carga sen fíos inversa 10W |
Conectividade | 5G SA/NSA Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 Dual GPS NFC USB-C | 5G SA/NSA Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 Dual GPS NFC USB-C |
Outros | Altofalantes estéreo Sensor de pegadas dixitais en pantalla Resistencia al agua P2i | Altofalantes estéreo Sensor de pegadas dixitais en pantalla Resistencia al agua P2i |
Dimensións e peso | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm 208 gramos | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm 208 gramos |
Prezo (equivalencias) | 8GB/128GB: uns 530 € 8GB/256GB: uns 550 € 12GB/256GB: uns 620 € | 8GB/256GB: uns 670 € 12GB/256GB: uns 720 € 12GB/512GB: uns 790 € |
Como pode observarse, as principais diferenzas están nas versións dispoñíbeis e tamén na fotografía, unha característica esta última que se está a converter no principal elemento diferenciador entre modelos de alta gama.

Os prezos indicados son orientativos, xa que son o resultado das equivalencias dos seus prezos na China, mais de seguro que os europeos serán un chisco máis elevados, aínda que nesa liña. En poucos días sairemos de dúbidas.