O próximo xoves 14 de xaneiro Samsung anunciará a renovación da súa familia Galaxy S, coa chegada dos novos Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Supón adiantarse ás datas habituais nas que o fabricante surcoreano adoita presentar esta saga, que de seguro vai ser das máis relevantes do 2021 no panorama Android.
Como é habitual neste mundiño tecnolóxico, nas últimas semanas fóronse sucedendo as filtracións, tanto de características como de imaxes oficiais e mesmo do prezo ao que se poderán adquirir no noso país, aínda que como dicimos sempre, é preciso tomar estes datos con cautela e esperar á data da presentación oficial para a súa confirmación final. En calquera caso, estes datos serven para ir abrindo boca do que podemos agardar.
O primeiro cambio que podemos esperar é no deseño, xa que sen mudar en exceso comparándose co modelo anterior, o módulo de cámara intégrase no marco, dándolle un aspecto único e diferencial que seguramente non vai pasar desapercibido.
En canto ás súas características, resumímolas na seguinte táboa
Galaxy S21 | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 Ultra | |
Pantalla | 6,2 polgadas FHD+ (2400 x 1080 px) Refresco: 120 Hz | 6,7 polgadas FHD+ (2400 x 1080 px) Refresco: 120 Hz | 6,8 polgadas WQHD+ (3200 x 1440 px) Refresco: 120 Hz |
Procesador | Exynos 2100 (EU) / Snapdragon 888 (USA) | Exynos 2100 (EU) / Snapdragon 888 (USA) | Exynos 2100 (EU) / Snapdragon 888 (USA) |
RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Almacenamento interno | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB |
Cámara traseira | Principal 12 Mpx (f/1.8) Ultra gran angular 12 Mpx (f/2.2) Telefono 64 Mpx (f/2.0) | Principal 12 Mpx (f/1.8) Ultra gran angular 12 Mpx (f/2.2) Telefono 64 Mpx (f/2.0) | Principal 108 Mpx (f/1.8) Ultra Gran Angular 12 Mpx (f/2.2) Telefoto 10 Mpx (f/2.4) Telefoto 10 Mpx (f/4.9) |
Cámara frontal | 10 Mpx (f/2.2) | 10 Mpx (f/2.2) | 40 Mpx (f/2.2) |
Conectividade | 5G, 4G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, WiFi AX | 5G, 4G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, WiFi AX | 5G, 4G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, WiFi AX |
Sensores | Pegadas dixitais (baixo pantalla) e outros | Pegadas dixitais (baixo pantalla) e outros | Pegadas dixitais (baixo pantalla) e outros |
Batería | 4000 mAh Carga rápida Carga sen fíos Qi | 4800 mAh Carga rápida Carga sen fíos Qi | 5000 mAh Carga rápida Carga sen fíos Qi |
Dimensións | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm |
Peso | 171 gr. | 202 gr. | 228 gr. |
Outros | IP68, Wireless Powershare, DeX, soporte S Pen | IP68, Wireless Powershare, DeX, soporte S Pen | IP68, Wireless Powershare, DeX, soporte S Pen |
Sistema operativo | Android 11 con One UI 3.1 | Android 11 con One UI 3.1 | Android 11 con One UI 3.1 |
Prezo | 859 / 899 € | 1049 / 1099 € | 1349 / 1399 / 1529 € |
Como pode verse na táboa anterior, entre o S21 e o S21 Plus non hai moita diferenza, máis aló do tamaño da pantalla (media polgada máis grande no modelo Plus), e tamén na batería para darlle servizo.
As persoas que queiran o modelo máis completo deberá optar pola versión Galaxy S21 Ultra, no que hai importantes cambios, os principais os seguintes:
- Máis tamaño de pantalla e de mellor calidade.
- Máis RAM e opcións de almacenaxe
- Mellor cámara frontal e mellor sistema de cámaras traseiras.
En canto a prezos, segundo as últimas informacións filtradas, os prezos no noso país irían desde os 859 € da versión máis económica, o Galaxy S21 de 128 GB, até os 1529 € que custaría o Samsung Galaxy S21 Ultra de 512 GB.
O día 14 saberémolo todo destes novos modelos.