Os Asus ROG Phone 8 e Asus ROG Phone 8 Pro xa son oficiais. O anuncio destes smartphones -moi enfocados ao público gaming- foi realizado polo fabricante durante a feira tecnolóxica CES de Las Vegas. Ambos dispositivos destacan polo seu hardware, co foco posto na memoria RAM -que chega até os 24 GB na configuración máis completa- e as capacidades baseadas en Intelixencia Artificial (IA).
ROG Phone 8 vs. ROG Phone 8 Pro
Na seguinte táboa poden compararse as especificacións técnicas de ambos os dous modelos.
Asus ROG Phone 8 | Asus ROG Phone 8 PRO | |
---|---|---|
Pantalla | Samsung E6 AMOLED de 6,78 polgadas Resolución FullHD+ de 2.448 x 1.080 píxeles Taxa de refresco de 165 Hz Brillo (max) de 2.500 nits HBM 1.600 nits | Samsung E6 AMOLED de 6,78 polgadas Resolución FullHD+ de 2.448 x 1.080 píxeles Taxa de refresco de 165 Hz Brillo (máx): 2.500 nits HBM 1.600 nits |
Dimensións e peso | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm 225 g | 163,8 x 76,8 x 8,9 mm 225 g |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12 / 16 GB | 24 GB |
Memoria interna | 256 / 512 GB | 1 TB |
Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
Cámara traseira | Principal: Sony IMX890 de 50 MP Gran angular: 13 MP Teleobxetivo: 32 MP, zoom 3X, OIS | Principal: Sony IMX890 de 50 MP Gran angular: 13 MP Teleobxetivo: 32 MP, zoom 3X, OIS |
Batería | 5.500 mAh Carga de 65 W Carga sen fíos 15 W | 5.500 mAh Carga de 65 W Carga sen fíos 15 W |
Sistema Operativo | Android 14 + ROG UI & Zen UI | Android 14 + ROG UI & Zen UI |
Conectividade | 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, jack 3,5 mm | 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, jack 3,5 mm |
Outros | IP68, IA | IP68, IA |
Prezo | Non dispoñíbel | Non dispoñíbel |
Como pode extraerse da táboa comparativa anterior, ambos os dous modelos son en esencia o mesmo, coa única diferenza principal de ter unha capacidade de RAM e de memoria interna superior no modelo “Pro”, acadando os 24 GB de RAM e 1 TB de almacenaxe.
Ambos os dous dispoñen tamén de sistemas de refrixeración avanzados, o que inclúe un condutor de refrixeración potenciada capaz de conducir a calor directamente do procesador á cuberta traseira, así como funcións baseadas en IA, como a busca semántica, cancelación de ruído intelixente e un novo modo de segundo plano.
Dispoñibilidade e prezo
Durante a presentación Asus non desvelou o prezo que acadarán estes modelos no mercado, nin tampouco precisou a data na que estarán dispoñíbeis.
O que si aclarou foi que o modelo base poderase adquirir en dúas cores, gris e negro, mentres que o Pro só vai chegar en negro.