Microsoft anunciou os seus novos modelos Surface, que como xa fora adiantado, están centrados nas capacidades intelixencia artificial. Falamos dos novos Surface Pro 10 e Surface 6, dous portátiles que chegan cos novos procesadores Core Ultra de Intel, e cun enfoque moi orientado ao mundo empresarial.
O Surface 6 está dispoñíbel en dous tamaños, 13.5 e 15 polgadas, mentres que a Surface Pro 10 chega en 13 polgadas. No seguinte cadro detállanse todas as características técnicas.
Microsoft Surface Pro 10 for Business | Microsoft Surface 6 for Business (13.5) | Microsoft Surface 6 for Business (15) | |
---|---|---|---|
Dimensións | 287 × 208 × 9.3 mm | 340x 244 x 16.9 mm | 308 x 223 x 16.7 mm |
Peso | 879 g | 1.68 kg | 1.38 kg |
Pantalla | LCD 13 polgadas PixelSense táctil | LCD 15 polgadas PixelSense táctil | LCD 15 polgadas PixelSense táctil |
Procesador | Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 7 165U | Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 165H | Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 165H |
Gráficos | Intel Graphics | Arc Graphics | Arc Graphics |
RAM | Até 64 GB | Até 64 GB | Até 64 GB |
Almacenaxe | Até 1 TB de SSD | Até 1 TB de SSD | Até 1 TB de SSD |
Conectividade sen fíos | WiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 | WiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 | WiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
Cámaras | Dianteira FullHD Gran Angular Cámara traseira de 10.5 MP | Cámara dianteira Full HD Cámara traseira de 10.5 MP | Cámara dianteira Full HD Cámara traseira de 10.5 MP |
Portos | 2 x USB – C con USB 4, Thunderbolt 4 Até 45W de carga rápida Surface Connect Port Conexión con teclado Surface | 2 x USB – C con USB 4, Thunderbolt 4 Até 45W de carga rápida Surface Connect Port Conexión con teclado Surface | 2 x USB – C con USB 4, Thunderbolt 4 Até 45W de carga rápida Surface Connect Port Conexión con teclado Surface |
Son | Dobre altofalante de 2W Dolby Atmos Soporte para Bluetooth LE Audio | Dobre altofalante de 2W Dolby Atmos Soporte para Bluetooth LE Audio | Dobre altofalante de 2W Dolby Atmos Soporte para Bluetooth LE Audio |
Batería | Até 19 horas | Até 18,5 horas | Até 18,5 horas |
Sistema opertativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Prezo inicial | Desde 1.399 euros | Desde 1.399 euros | Desde 1.639 euros |
Como puidemos ver na comparativa anterior, os tres modelos comparten moitas das súas características. Comezando polas pantallas, que malia os seus diferentes tamaños todas todas veñen con tecnoloxía LCD, resolución de 2880 x 1920 píxeles e relación de aspecto 3:2. Tamén inclúen soporte para Dolby Vision, taxa de refresco de 120 Hz e protección Corning Gorilla Glass 5. O brillo máximo é de 600 nits SDR.
A Surface Pro 10 leva o procesador máis potente, en dúas versións: Intel Core Ultra 5 135U e Intel Core Ultra 7 165U, mentres que as Surface 6 quedan cos Intel Core Ultra 135H e Intel Core Ultra 165H. As configuracións máis ambiciosas son de 64 GB de RAM e 1 TB de memoria SSD para os tres modelos.
Na súa aposta polas funcións IA, Microsoft incorporou a tecla Copilot, para que sexa máis sinxelo facer o chamamento a esta funcionalidade que está a posicionar a Microsoft no campo da intelixencia artificial, pero cuxo groso de funcións está previsto que chegue a finais de ano.
Dispoñibilidade e prezo
Estes tres novos dispositivos de Microsoft poranse á venda o próximo 9 de abril, cun abano de prezos que dependerá da configuración de memoiras e do procesador que leven.
Así, a Microsoft Sufrace 10 Pro co procesador Intel Core Ultra 5 partirá de 1399 €, e a versión co Intel Core Ultra 7 de 1999 €. Pola súa banda, a Microsoft Surface 6 Core Ultra 5 de 13,5 polgadas terá un prezo inicial de 1399 €, e a de 15 polgadas de 1639 €.